多多28讯 近日,青岛市食品药品监督管理局官网发布《2018年食品流通环节第四期监督抽检结果》,涉及到的不合格产品包括:桔子、鲜鸡蛋、猪肝、鱿鱼丝、烤鱼片、橘子、猪大肠、草鱼、鲤鱼等;不合格项目涉及丙溴磷、氟苯尼考、山梨酸、丙溴磷、亚硝酸盐等。(详见表格)
?
2018年流通环节食品安全监督抽检结果公示
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测结论 | |||||
合格 | 不合格 | ||||||
产品名称 | 产品标注生产企业 名称或来源 | 产品名称 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 | ||
汤继辉 | 山东省青岛市李沧区广通农贸市场 | ? | / | 桔子 | 丙溴磷 | 0.38? mg/kg | ≤0.2?? mg/kg |
李沧区乐万华生活超市 | 山东省青岛市李沧区沧安路1号E区(海怡新城农贸市场内) | ? | 善园禽蛋 | 鲜鸡蛋 | 氟苯尼考 | 1.418??? μg/kg | 不得检出 |
李沧区桫椤湖熟食店 | 山东省李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧28号板房 | ? | / | 猪肝 | 山梨酸 | 0.255? g/kg | ≤0.075?? g/kg |
李沧区超群家海参店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧56号摊位 | ? | / | 鱿鱼丝 | 山梨酸 | 1.56??? g/kg | ≤1.0?? g/kg |
李沧区超群家海参店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧56号摊位 | ? | / | 烤鱼片 | 山梨酸 | 1.23?? g/kg | ≤1.0?? g/kg |
山东德佰利国际贸易有限公司 | 青岛市李沧区沧安路1号 | ? | 王德本 | 橘子 | 丙溴磷 | 0.24?? mg/kg | ≤0.2?? mg/kg |
李沧区三合香香熟食店 | 青岛市李沧区金水路755-8号内29号 | ? | / | 猪大肠 | 亚硝酸盐 | 76??? mg/kg | ≤30??? mg/kg |
李沧区三合香香熟食店 | 青岛市李沧区金水路755-8号内29号 | ? | / | 猪肝 | 山梨酸 | 0.254? g/kg | ≤0.075? g/kg |
李沧区桫椤湖熟食店 | 山东省李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧28号板房 | ? | / | 猪头肉 | 亚硝酸盐 | 86???? mg/kg | ≤30?? mg/kg |
李沧区桫椤湖熟食店 | 山东省李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧28号板房 | ? | / | 猪大肠 | 亚硝酸盐 | 112??? mg/kg | ≤30?? mg/kg |
李沧区苗保东海鲜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧75号摊位 | ? | / | 草鱼 | 氟苯尼考 | 1.93×10? 3μg/kg | ≤1000??? μg/kg |
李沧区韩艳萍海鲜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧80号摊位 | ? | / | 鲤鱼 | 氟苯尼考 | 1.93×10? 3μg/kg | ≤1000??? μg/kg |
李沧区范利利农产品配送中心 | 山东省青岛市李沧区重庆中路484号 | ? | 杜同辉 | 韭菜 | 氯氟氰菊酯??? | 0.91?? mg/kg | ≤0.5? mg/kg |
张连斌 | 山东省青岛市胶州市湖州路农贸市场一楼A区15号 | 草鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市福成海产商店 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处湖州路市场网点A19号 | 鱿鱼丝 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市信德熟肉店 | 青岛胶州市湖州路市场A区52号网点 | 猪头肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
王风香 | 山东省青岛市胶州市湖州路市场A区48号房 | 山鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
薛增秀 | 山东省青岛市胶州市三里河办事处东店子市场 | 鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
薛增秀 | 山东省青岛市胶州市三里河办事处东店子市场 | 香其酱(黄豆复合调味酱) | ? | ? | ? | ? | ? |
王毅 | 山东省青岛市胶州市三里河办事处东店子市场 | 鸡肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市鸣金霞超市 | 山东省青岛市胶州市三里河办事处赵家小庄怡情苑网点 | 手撕鱿鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市杜记面食店 | 青岛胶州市胶州西路综合市场 | 豆沙月饼 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市杜记面食店 | 青岛胶州市胶州西路综合市场 | 老婆饼(豆沙) | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市永骏调料店 | 青岛市胶州市胶州西路综合市场 | 辣椒粉 | ? | ? | ? | ? | ? |
王爱霞 | 胶州市胶州西路综合市场 | 油菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
王爱霞 | 胶州市胶州西路综合市场 | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
王爱霞 | 胶州市胶州西路综合市场 | 芹菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市德英干海货店 | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处胶州西路综合市场 | 手撕鱿鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市惜缘幸之福之家果蔬超市 | 山东省青岛市胶州市广州南路858号青建景苑34号楼2号网点 | 黄豆酱(豆瓣酱) | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市华客福超市 | 山东省青岛市胶州市三里河街道办事处澳门路818号金都鑫诚小区33号楼栋商业129 | 油菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶州市华客福超市 | 山东省青岛市胶州市三里河街道办事处澳门路818号金都鑫诚小区33号楼栋商业129 | 芹菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
张春梅 | 山东省青岛市胶州市水寨花园 | 鸡肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市张家楼中泽商店 | 青岛市黄岛区张家楼镇驻地 | 辣椒 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市张家楼中泽商店 | 青岛市黄岛区张家楼镇驻地 | 芹菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市瑞雪超市北京路店(胶南糖酒加盟店) | 山东省青岛市黄岛区胶南街道办事处陈家庄村东 | 韭菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区果蔬时光水果店 | 青岛市黄岛区张家楼镇松云路29号 | 苹果 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区新佳和商店 | 山东省青岛市黄岛区胶南街道办事处胶州湾西路929号 | 乡巴佬辣肉肠 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市瑞雪超市北京路店(胶南糖酒加盟店) | 山东省青岛市黄岛区胶南街道办事处陈家庄村东 | 果π桃果肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南万事兴商店 | 胶南市张家镇东马家庄村 | 老婆饼(烘烤类糕点) | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市瑞雪超市北京路店(胶南糖酒加盟店) | 山东省青岛市黄岛区胶南街道办事处陈家庄村东 | 花椒 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测结论 | |||||
合格 | 不合格 | ||||||
产品名称 | 产品标注生产企业 名称或来源 | 产品名称 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 | ||
李沧区秀燕咸菜批发部 | 李沧区重庆中路484号内咸菜行市西1号 | ? | 平乡县民天酱菜厂 | 水晶白玉蒜 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 1.26??? g/kg | ≤1.0?? g/kg |
李沧区黄丽萍水产店 | 李沧区湘潭湘潭路市场40号 | ? | 宏天红鱼行 | 草鱼 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 381????? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
李沧区望望乡面食店 | 李沧区湘潭湘潭路市场34号 | ? | 天津市津丰蔬菜食品有限公司 | 红油萝卜干 | 苯甲酸 | 1.43?? g/kg | ≤1.0?? g/kg |
李沧区望望乡面食店 | 李沧区湘潭湘潭路市场34号 | ? | 湖北杨场酱制品有限公司 | 杨场酱菜(五仁酱条) | 苯甲酸 | 2.12?? g/kg | ≤1.0?? g/kg |
杨德龙 | 山东省青岛市李沧区重庆中路484号 | ? | / | 韭菜 | 氯氟氰菊酯??? | 0.73?? mg/kg | ≤0.5? mg/kg |
王钦良 | 青岛市李沧区重庆中路484号内蔬菜行市 | ? | 代运章 | 韭菜 | 氯氟氰菊酯??? | 0.68? mg/kg | ≤0.5? mg/kg |
李沧区苗保东海鲜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧75号摊位 | ? | / | 多宝鱼 | 氟苯尼考 | 1.05×10? 3μg/kg | ≤1000??? μg/kg |
李沧区王在起蔬菜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧23号摊位 | ? | / | 韭菜 | 毒死蜱 | 0.20? mg/kg | ≤0.1?? mg/kg |
李沧区王在起蔬菜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧23号摊位 | ? | / | 小白菜 | 毒死蜱 | 0.37? mg/kg | ≤0.1?? mg/kg |
李沧区高希洲冷鲜肉店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧5号摊位 | ? | / | 大胸肉 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 400?????? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
李沧区祥瑞福水产店 | 山东省青岛市李沧区重庆中路484号 | ? | / | 草鱼 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 297????? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
胶州市建伟豪商店 | 山东省青岛市胶州市胶北办事处前屯村香江大道南侧 | ? | / | 橘子 | 水胺硫磷 | 0.433? mg/kg | ≤0.02?? mg/kg |
胶州市丽景超市 | 青岛市胶州市九龙街道办事处周家村 | ? | / | 桔子 | 丙溴磷 | 0.27? mg/kg | ≤0.2?? mg/kg |
黄岛区家来福超市 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇库山沟村 | 宫庭酱瓜 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区清元清商店 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇海城路15号 | 兴华酱菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市利客盛超市 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇泊里二路 | 生榨芒果果汁饮料 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区全客隆万佳超市 | 黄岛区隐珠街道寨子山路(原海滨七路386号) | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区鲁疆百货超市寨子山路店 | 黄岛区寨子山路科利达科研办公楼一层网点房 | 黄豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛中泽连锁超市有限公司泊里购物广场 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 生姜 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛中泽连锁超市有限公司泊里购物广场 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 生带鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛盛客隆购物广场有限公司琅琊店 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇海城路8号 | 鲜鲅鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区鲁疆百货超市寨子山路店 | 黄岛区寨子山路科利达科研办公楼一层网点房 | 生鼓眼鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛盛客隆购物广场有限公司琅琊店 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇海城路8号 | 小葱 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛中泽连锁超市有限公司泊里购物广场 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 桔子 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛中泽连锁超市有限公司泊里购物广场 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 西红柿 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛中泽连锁超市有限公司泊里购物广场 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 生鸡腿 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区全客隆万佳超市 | 黄岛区隐珠街道寨子山路(原海滨七路386号) | 生鸡肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区鲁疆百货超市寨子山路店 | 黄岛区寨子山路科利达科研办公楼一层网点房 | 散琵琶腿(鸡肉) | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市龙妹琅琊海产品店 | 山东省青岛市黄岛区夜市广场5号楼374号 | 好口味墨鱼条 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区荣通调味品店 | 山东省青岛市黄岛区喜鹊山路黄山路市场 | 虾皮 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区璇宇粮油调料店 | 山东省青岛市黄岛区灵山湾路(原人民路101-25号) | 辣椒丝 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市海星食品商店 | 山东省青岛市黄岛区中原街 | 生榨雪梨 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市海星食品商店 | 山东省青岛市黄岛区中原街 | 枣庄辣子鸡块(酱卤肉制品) | ? | ? | ? | ? | ? |
丁顺彬 | 山东省青岛市黄岛区人民路摊点群 | 黄豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区王志刚食品店 | 山东省青岛市黄岛区黄山路市场7排2号 | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区家来福超市 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇库山沟村 | 生鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区清元清商店 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇海城路15号 | 生鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛盛客隆购物广场有限公司琅琊店 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇海城路8号 | 鲜鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚鑫客超市 | 即墨市潮海街道办事处泰山三路31号 | 鲜鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市谭莹莹商店 | 青岛即墨市泰山三路20号 | 鲜鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测结论 | |||||
合格 | 不合格 | ||||||
产品名称 | 产品标注生产企业 名称或来源 | 产品名称 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 | ||
胶州市丽景超市 | 青岛市胶州市九龙街道办事处周家村 | ? | 夏津县益宾兴糕点厂 | 京八件(五仁酥) | 菌落总数 | 样品1:12000 | n=5,c=2, |
王风香 | 山东省青岛市胶州市湖州路市场A区48号房 | ? | / | 鸡蛋 | 恩诺沙星(恩诺沙星+环丙沙星) | 115.185?? μg/kg | 不得检出 |
刘水凤 | 胶州市三里河办事处东店子村(小市场内) | ? | 军亮果业 | 桔子 | 丙溴磷 | 0.46? mg/kg | ≤0.2?? mg/kg |
冷宣功 | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处胶州西路综合市场 | ? | 青岛鑫盛联 | 猪肉 | 恩诺沙星(恩诺沙星+环丙沙星) | 687.055?? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
黄岛区宝山军伟超市 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村福山路35号 | ? | 宁晋县福泽食品厂 | 海绵蛋糕(烘烤类糕点) | 脱氢乙酸 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目 | 0.792g/kg 2.3 | ≤0.5 g/kg ≤1.0 |
即墨市家合盛食品经营部 | 即墨市副食品批发市场1区1号楼15号 | ? | 河南省丰利园食品有限公司 | 草莓夹心面包 | 脱氢乙酸 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的 | 0.698 g/kg 1.5 | ≤0.5 g/kg ≤1.0 |
黄岛区郎密生食品店 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处黄山路市场散装食品区7排3号 | ? | / | 酱腌菜 | 苯甲酸 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目 | 2.54g/kg 2.5 | ≤1.0 g/kg ≤1.0 |
胶南市龙妹琅琊海产品店 | 山东省青岛市黄岛区夜市广场5号楼374号 | ? | / | 鱼片 | 山梨酸 | 1.19g/kg | ≤1.0 g/kg |
城阳区李氏朱琳熟食店 | 山东省青岛市城阳区蔬菜批发市场调味品市(流动) | 猪头肉(熟) | ? | ? | ? | ? | ? |
城阳区万瑞芳食品经营部 | 青岛市城阳区城阳街道城阳批发市场西物流港咸菜区82号 | 苦肠(熟) | ? | ? | ? | ? | ? |
城阳区张艳良食品店 | 山东省青岛市城阳区崇阳路南、锦城路西、调味品市场南区1街1号 | 猪头肉(熟) | ? | ? | ? | ? | ? |
城阳区赵金柱食品经营部 | 青岛市城阳区城阳街道城阳批发市场西物流港咸菜区78号 | 猪大肠(熟) | ? | ? | ? | ? | ? |
侯宪清 | 城阳区海鲜商城金勾岛鱼行 | 鲢鱼、鲤鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
矫秀峰 | 城阳生鲜肉交易大厅鲁UG7231 | 生猪肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
利群集团胶州商厦有限公司 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路118号 | 黄豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
利群集团胶州商厦有限公司 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路118号 | 山芹 | ? | ? | ? | ? | ? |
利群集团胶州商厦有限公司 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路118号 | 椰树果肉椰汁 | ? | ? | ? | ? | ? |
利群集团胶州商厦有限公司 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路118号 | 香辣芥菜丝(盐渍调味菜) | ? | ? | ? | ? | ? |
利群集团胶州商厦有限公司 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路118号 | 美味八宝 | ? | ? | ? | ? | ? |
张连斌 | 山东省青岛市胶州市湖州路农贸市场一楼A区15号 | 鲤鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市互惠百货商店 | 即墨市通济办事处新昌街86号 | 鲜品去皮鸡胸肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚鑫客超市 | 即墨市潮海街道办事处泰山三路31号 | 菠菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市互惠百货商店 | 即墨市通济办事处新昌街86号 | 菠菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚鑫客超市 | 即墨市潮海街道办事处泰山三路31号 | 小白菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚鑫客超市 | 即墨市潮海街道办事处泰山三路31号 | 芹菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市学府林居小安海鲜商店 | 山东省青岛市即墨区潮海街道办事处学府林居567号附13号 | 芹菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市利客盛超市 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇泊里二路 | 存旭精品午餐肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市阳光易购商场 | 山东省青岛市即墨市通济办事处嵩山二路671号 | 鲜鸡蛋 | ? | ? | ? | ? | ? |
青岛十八家家悦超市有限公司南京路店 | 山东省青岛市市北区辽源路街道办事处辽阳西路100号二层 | 干蛤蜊肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
市北区陈柏吉食品经营部 | 山东省青岛市市北区抚顺路批发市场抚顺路18号WW008 | 台湾阿里乡香肘 | ? | ? | ? | ? | ? |
市北区陈柏吉食品经营部 | 山东省青岛市市北区抚顺路批发市场抚顺路18号WW008 | 三文肉肠 | ? | ? | ? | ? | ? |
市北区陈柏吉食品经营部 | 山东省青岛市市北区抚顺路批发市场抚顺路18号WW008 | 五香熏鸡 | ? | ? | ? | ? | ? |
市北区陈柏吉食品经营部 | 山东省青岛市市北区抚顺路批发市场抚顺路18号WW008 | 香卤猪耳 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测结论 | |||||
合格 | 不合格 | ||||||
产品名称 | 产品标注生产企业 名称或来源 | 产品名称 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 | ||
李沧区范利利农产品配送中心 | 山东省青岛市李沧区重庆中路484号 | ? | 侯瑞敏 | 豆角 | 氟虫腈 | 0.090 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
李沧区韩艳萍海鲜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧80号摊位 | ? | / | 鲶鱼 | 氟苯尼考 | 1.38×10? 3μg/kg | ≤1000??? μg/kg |
青岛维客商业连锁有限公司金水路超市 | 山东省青岛市李沧区虎山路街道办事处金水路770号 | ? | / | 鲤鱼 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 513????? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
李沧区云健桃酥大王糕点店 | 山东省青岛市李沧区虎山路街道办事处金水路817号伟东幸福之城一期北侧32号板房 | ? | / | 大桃酥 | 脱氢乙酸 | 1.69??? g/kg | ≤0.5?? g/kg |
李沧区沈庆丽鸭脖店 | 山东省青岛市李沧区振华路15号丙内92号 | ? | 大信批发市场 | 桔子 | 丙溴磷 | 0.23 ??mg/kg | ≤0.2?? mg/kg |
李沧区云健桃酥大王糕点店 | 山东省青岛市李沧区虎山路街道办事处金水路817号伟东幸福之城一期北侧32号板房 | ? | / | 小桃酥 | 脱氢乙酸 | 2.10?? g/kg | ≤0.5?? g/kg |
张吉亮 | 山东省青岛市李沧区重庆中路69号李村大集 | ? | 谭召华 | 韭菜 | 氯氟氰菊酯??? | 0.87?? mg/kg | ≤0.5? mg/kg |
李沧区云健桃酥大王糕点店 | 山东省青岛市李沧区虎山路街道办事处金水路817号伟东幸福之城一期北侧32号板房 | ? | / | 蛋糕 | 脱氢乙酸 | 1.10?? g/kg | ≤0.5?? g/kg |
李沧区高希洲冷鲜肉店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧5号摊位 | ? | / | 琵琶腿 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 346????? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
李沧区张邦友冷鲜肉店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧4号摊位 | ? | / | 翅根 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 232????? μg/kg | ≤100???? μg/kg |
李沧区孙祥煜蔬菜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧26号摊位 | ? | / | 大油菜 | 毒死蜱 | 0.14?? mg/kg | ≤0.1?? mg/kg |
李沧区孙祥煜蔬菜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧26号摊位 | ? | / | 小白菜 | 毒死蜱 | 0.36? mg/kg | ≤0.1?? mg/kg |
李沧区孙祥煜蔬菜店 | 山东省青岛市李沧区金水路817号伟东幸福之城一期北侧26号摊位 | ? | / | 奶白菜 | 毒死蜱 | 0.12? mg/kg | ≤0.1?? mg/kg |
胶南市志睿商店(胶南糖酒加盟店) | 青岛市黄岛区六汪镇旺德路89号 | 香酥饼 | ? | ? | ? | ? | ? |
黄岛区乐家乐购超市六汪店 | 青岛市黄岛区六汪镇丰台路70号 | 韭菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
胶南市物美多综合商店 | 青岛市黄岛区六汪镇丰台路96号 | 香其酱(黄豆复合调味酱) | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市荣昇酱菜店 | 即墨市农副产品中心批发市场(调料市1街8号) | 芥菜疙瘩 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚福门酒水批发部 | 即墨市副食品批发市场一区3号楼19号 | 玫瑰大头 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市永嘉家家福商店 | 青岛即墨市通济办事处嵩山二与长江一路交叉路口 | 玫瑰大头 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市佳飞尔食品批发部 | 青岛即墨市副食品批发市场三区2号楼22号 | 香辣黄花鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市家汇丰商场 | 即墨市通济办事处阡村嵩山二路458号 | 碳烤鱿鱼丝 | ? | ? | ? | ? | ? |
王军 | 即墨市农副产品中心批发市场 | 花椒 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨区黄海霞调料店 | 青岛市即墨区农副产品中心批发市场(调料4街15号) | 辣椒粉 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚福门酒水批发部 | 即墨市副食品批发市场一区3号楼19号 | 山楂果汁饮料 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市侯东辉商店 | 山东省青岛市即墨区通济街道办事处下泊村277号 | 蛋皮肉松面包 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市刘永亮商店 | 青岛即墨市通济街道办事处下泊村 | 慕斯冰激凌(巧克力味蛋糕) | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市解本清熟食店 | 即墨市农副产品中心批发市场 | 压缩鸡肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市刘永亮商店 | 青岛即墨市通济街道办事处下泊村 | 老北京鸡排 | ? | ? | ? | ? | ? |
杨竹庆 | 即墨市农产品批发市场1街89号 | 生羊肉 | ? | ? | ? | ? | ? |
王延会 | 青岛市即墨市环秀街道 | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市家汇丰商场 | 即墨市通济办事处阡村嵩山二路458号 | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市晓鑫源冷冻肉食批发部 | 即墨市庙头村长江三路188号 | 琵琶腿 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市阳光易购商场 | 山东省青岛市即墨市通济办事处嵩山二路671号 | 焙烤鱼片 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚昌祥调味品商店 | 青岛市即墨市副食品批发市场3区2号楼32-33号 | 辣椒料 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市谭莹莹商店 | 青岛即墨市泰山三路20号 | 芒果果肉饮料 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市清广院超市 | 山东省青岛市即墨市通济街道办事处下泊村住宅楼2单元101网点 | 一枝笔芒果汁饮料 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市昌阳京鼎熟食店 | 山东省青岛市即墨市经济开发区泰山三路16号附1 | 五香烤肠 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市聚鑫客超市 | 即墨市潮海街道办事处泰山三路31号 | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市互惠百货商店 | 即墨市通济办事处新昌街86号 | 绿豆芽 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市学府林居小安海鲜商店 | 山东省青岛市即墨区潮海街道办事处学府林居567号附13号 | 鲜鲈鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨区英超鹏盛超市 | 山东省青岛市即墨市经济开发区泰山二路338号 | 鲳鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市阳光易购商场 | 山东省青岛市即墨市通济办事处嵩山二路671号 | 青鱼 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市学府林居小安海鲜商店 | 山东省青岛市即墨区潮海街道办事处学府林居567号附13号 | 韭菜 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市谭莹莹商店 | 青岛即墨市泰山三路20号 | 香蕉 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨区英超鹏盛超市 | 山东省青岛市即墨市经济开发区泰山二路338号 | 香蕉 | ? | ? | ? | ? | ? |
即墨市阳光易购商场 | 山东省青岛市即墨市通济办事处嵩山二路671号 | 香蕉 | ? | ? | ? | ? | ? |